Zürich Colmar Fr., 18.04.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
07:00 1:40 08:40 14,53 € Ebikon Rixheim BlaBlaCar 0
07:50 1:30 09:20 12,41 € Luzern Mülhausen BlaBlaCar 0
09:00 1:50 10:50 11,16 € Luzern Colmar BlaBlaCar 0
09:50 2h 11:50 7,49 € Zürich Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
10:00 1:30 11:30 7,49 € Thalheim Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
10:00 2:45 12:45 50,98 € Oberstrass Place de la Gare / Rue Georges Lasch FlixBus 0
10:50 1:30 12:20 12,41 € Zürich Mülhausen BlaBlaCar 0
11:00 1:20 12:20 7,49 € Singen (Hohentwiel) Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
16:10 2h 18:10 15,58 € Zürich Colmar BlaBlaCar 0
18:00 2h 20:00 8,64 € Ennetbürgen Hartheim am Rhein BlaBlaCar 0
18:00 1:50 19:50 23,38 € Zürich Colmar BlaBlaCar 0
20:00 2:45 22:45 30,48 € Oberstrass Place de la Gare / Rue Georges Lasch FlixBus 0
21:40 2:35 00:15 15,48 € Oberstrass Place de la Gare / Rue Georges Lasch FlixBus 0