Teramo Paris Mo., 24.03.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
03:20 25:50 05:10 161,46 € Piazza San Francesco - Autostazione Paris 12e Arrondissement FlixBus 2
05:15 23:55 05:10 139,97 € Piazza San Francesco - Autostazione Paris FlixBus 1
05:15 24:35 05:50 139,97 € Piazza San Francesco - Autostazione Paris 12e Arrondissement FlixBus 1
05:20 23:50 05:10 139,97 € Piazza Garibaldi - ingresso villa comunale Paris FlixBus 1
05:20 24:30 05:50 138,97 € Piazza Garibaldi - ingresso villa comunale Paris 12e Arrondissement FlixBus 1
07:10 25:20 08:30 163,46 € Piazza San Francesco - Autostazione Paris 12e Arrondissement FlixBus 2
07:15 25:15 08:30 162,46 € Piazza Garibaldi - ingresso villa comunale Paris 12e Arrondissement FlixBus 2
10:30 24:10 10:40 135,96 € Piazza San Francesco - Autostazione Paris 12e Arrondissement FlixBus 2
11:45 30:35 18:20 146,96 € Piazza Garibaldi - ingresso villa comunale Paris 12e Arrondissement FlixBus 2
15:30 29:25 20:55 120,97 € Piazza Garibaldi - ingresso villa comunale Paris 12e Arrondissement FlixBus 1
15:35 29:20 20:55 120,97 € Piazza San Francesco - Autostazione Paris 12e Arrondissement FlixBus 1
19:55 33:15 05:10 136,46 € Piazza Garibaldi - ingresso villa comunale Paris FlixBus 2
20:10 33h 05:10 157,46 € Piazza San Francesco - Autostazione Paris FlixBus 2
22:10 31:40 05:50 136,46 € Piazza Garibaldi - ingresso villa comunale Paris 12e Arrondissement FlixBus 2