Heidelberg, Neckar Wiesbaden So., 19.01.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
07:30 1:20 08:50 14,89 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
10:00 50 min 10:50 7,49 € Mannheim Bingen am Rhein BlaBlaCar 0
11:00 1h 12:00 8,69 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
12:50 1:20 14:10 8,69 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
13:00 1:20 14:20 8,69 € Erbach Niedernhausen BlaBlaCar 0
13:20 50 min 14:10 4,99 € Heidelberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
14:30 1:10 15:40 14,89 € Ludwigshafen am Rhein Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
15:10 50 min 16:00 6,19 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
16:00 40 min 16:40 7,49 € Eisenberg (Pfalz) Mainz BlaBlaCar 0
16:30 30 min 17:00 7,49 € Darmstadt Flörsheim am Main BlaBlaCar 0
16:30 50 min 17:20 7,49 € Mannheim Mainz BlaBlaCar 0
17:00 1:20 18:20 9,99 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
17:20 1h 18:20 7,49 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
17:25 2:10 19:35 8,48 € Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße Wiesbaden Südost FlixBus 0
17:40 1:10 18:50 13,59 € Heidelberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
17:40 50 min 18:30 6,19 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
18:00 40 min 18:40 9,99 € Heidelberg Darmstadt BlaBlaCar 0
18:00 50 min 18:50 7,49 € Hirschberg an der Bergstraße Niedernhausen BlaBlaCar 0
18:30 1:20 19:50 14,89 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
18:40 50 min 19:30 6,19 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
19:00 1:10 20:10 8,69 € Walldorf Bingen am Rhein BlaBlaCar 0
20:20 40 min 21:00 10,99 € Lorsch Niedernhausen BlaBlaCar 0
21:00 1:20 22:20 10,99 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
21:10 1:20 22:30 10,99 € Karlsruhe Mainz BlaBlaCar 0