Heidelberg, Neckar Karlsruhe, Baden Do., 16.01.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
08:10 40 min 08:50 7,49 € Neustadt an der Weinstraße Karlsruhe BlaBlaCar 0
08:50 20 min 09:10 7,49 € Karlsruhe Pforzheim BlaBlaCar 0
10:00 40 min 10:40 7,49 € Mannheim Karlsruhe BlaBlaCar 0
10:00 50 min 10:50 12,29 € Heidelberg Karlsruhe BlaBlaCar 0
12:40 50 min 13:30 6,19 € Ludwigshafen am Rhein Karlsruhe BlaBlaCar 0
14:30 40 min 15:10 6,19 € Baden-Württemberg Karlsruhe BlaBlaCar 0
14:50 20 min 15:10 7,49 € Neckarsulm Sinsheim BlaBlaCar 0
15:00 40 min 15:40 4,99 € Worms Maikammer BlaBlaCar 0
15:10 20 min 15:30 1,99 € Bensheim Heidelberg BlaBlaCar 0
15:20 50 min 16:10 8,69 € Bruchsal Achern BlaBlaCar 0
15:20 30 min 15:50 6,19 € Mannheim Schifferstadt BlaBlaCar 0
15:20 40 min 16:00 6,19 € Heidelberg Karlsruhe BlaBlaCar 0
16:38 38 min 17:16 5,48 € Südstadt Südweststadt FlixTrain 0
16:50 50 min 17:40 7,49 € Sinsheim Karlsruhe BlaBlaCar 0
18:30 30 min 19:00 7,49 € Ludwigshafen am Rhein Landau in der Pfalz BlaBlaCar 0
18:40 50 min 19:30 10,99 € Ludwigshafen am Rhein Karlsruhe BlaBlaCar 0
18:50 20 min 19:10 3,99 € Karlsruhe Pforzheim BlaBlaCar 0
19:10 40 min 19:50 6,19 € Dossenheim Karlsruhe BlaBlaCar 0
20:20 20 min 20:40 7,49 € Mannheim Speyer BlaBlaCar 0