Colmar Karlsruhe, Baden So., 30.03.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
04:45 2:35 07:20 13,48 € Place de la Gare / Rue Georges Lasch Weiherfeld Dammerstock FlixBus 0
10:00 1:20 11:20 12,29 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
12:30 1:10 13:40 7,49 € Emmendingen Karlsruhe BlaBlaCar 0
12:50 2:25 15:15 25,48 € Place de la Gare / Rue Georges Lasch Weiherfeld Dammerstock FlixBus 0
13:50 2:40 16:30 23,29 € Sausheim Rauenberg BlaBlaCar 0
14:30 1:20 15:50 12,29 € Hartheim am Rhein Karlsruhe BlaBlaCar 0
14:30 1:30 16:00 7,49 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
16:00 1:20 17:20 12,29 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
17:00 1:20 18:20 12,29 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
18:00 1:20 19:20 12,29 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
19:00 1:20 20:20 12,29 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
19:30 1:20 20:50 12,29 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
23:00 1:20 00:20 12,99 € Colmar Soufflenheim BlaBlaCar 0
23:15 2:35 01:50 13,98 € Place de la Gare / Rue Georges Lasch Weiherfeld Dammerstock FlixBus 0