Colmar Karlsruhe, Baden So., 23.03.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
00:10 1:30 01:40 12,29 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
03:45 2:35 06:20 16,48 € Place de la Gare / Rue Georges Lasch Weiherfeld Dammerstock FlixBus 0
07:00 1:20 08:20 12,29 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
08:30 1:20 09:50 8,69 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
08:40 1h 09:40 4,99 € Lahr/Schwarzwald Karlsruhe BlaBlaCar 0
10:00 1:20 11:20 12,29 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
10:00 1h 11:00 7,49 € Riegel am Kaiserstuhl Karlsruhe BlaBlaCar 0
11:00 1:30 12:30 9,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
11:00 1:20 12:20 8,69 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
11:00 1:50 12:50 11,69 € Durrenentzen Walldorf BlaBlaCar 0
11:00 1:20 12:20 9,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
11:30 1:30 13:00 13,59 € Hartheim am Rhein Karlsruhe BlaBlaCar 0
12:00 1:20 13:20 9,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
12:00 1:10 13:10 9,99 € Riegel am Kaiserstuhl Karlsruhe BlaBlaCar 0
12:30 1:20 13:50 9,99 € Hartheim am Rhein Karlsruhe BlaBlaCar 0
12:50 2:25 15:15 16,98 € Place de la Gare / Rue Georges Lasch Weiherfeld Dammerstock FlixBus 0
13:00 1:20 14:20 9,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
13:00 1:20 14:20 9,99 € Hartheim am Rhein Karlsruhe BlaBlaCar 0
13:30 2:20 15:50 9,99 € Freiburg im Breisgau Eggenstein-Leopoldshafen BlaBlaCar 0
13:40 1:30 15:10 8,69 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
14:30 1h 15:30 8,69 € Kenzingen Karlsruhe BlaBlaCar 0
14:40 1:20 16:00 12,29 € Hartheim am Rhein Karlsruhe BlaBlaCar 0
16:10 2h 18:10 14,89 € Neuenburg am Rhein Heidelberg BlaBlaCar 0
16:30 1:10 17:40 5,99 € Colmar Oberhoffen-sur-Moder BlaBlaCar 0
17:00 1:30 18:30 9,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
17:00 1:20 18:20 12,29 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
17:40 1:20 19:00 8,69 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
18:00 1:20 19:20 12,29 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
18:00 1:10 19:10 10,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
18:00 1:30 19:30 14,89 € Emmendingen Karlsruhe BlaBlaCar 0
18:50 1h 19:50 9,99 € Rust Karlsruhe BlaBlaCar 0
19:30 1:40 21:10 15,59 € Illzach Karlsruhe BlaBlaCar 0
20:00 1:10 21:10 10,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
20:30 50 min 21:20 7,49 € Lahr/Schwarzwald Karlsruhe BlaBlaCar 0
22:20 1:10 23:30 10,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
23:15 2:35 01:50 16,98 € Place de la Gare / Rue Georges Lasch Weiherfeld Dammerstock FlixBus 0