Colmar Bonn Sa., 15.03.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
03:45 11:15 15:00 32,47 € Place de la Gare / Rue Georges Lasch Gronau FlixBus 1
05:50 4:20 10:10 25,99 € Freiburg im Breisgau Köln BlaBlaCar 0
06:30 3:50 10:20 30,99 € Freiburg im Breisgau Lohmar BlaBlaCar 0
07:30 5h 12:30 32,19 € Neuenburg am Rhein Leverkusen BlaBlaCar 0
09:00 4h 13:00 30,99 € Freiburg im Breisgau Troisdorf BlaBlaCar 0
09:00 4:20 13:20 34,69 € Freiburg im Breisgau Köln BlaBlaCar 0
10:00 4:10 14:10 30,99 € Freiburg im Breisgau Grafschaft BlaBlaCar 0
11:00 4h 15:00 30,99 € Freiburg im Breisgau Troisdorf BlaBlaCar 0
12:50 4:30 17:20 23,59 € Freiburg im Breisgau Bonn BlaBlaCar 0
12:50 9h 21:50 31,97 € Place de la Gare / Rue Georges Lasch Gronau FlixBus 1
13:10 4h 17:10 32,19 € Hartheim am Rhein Troisdorf BlaBlaCar 0
15:10 4h 19:10 32,19 € Hartheim am Rhein Lohmar BlaBlaCar 0