Basel Colonia de la Estación Sa., 29.03.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
03:00 32:05 12:05 143,46 € Meret-Oppenheim-Strasse 80 Novo Parque - Posto de Turismo FlixBus 2
03:00 32:20 12:20 114,46 € Meret-Oppenheim-Strasse 80 Novo Parque - Posto de Turismo FlixBus 2
03:00 32:25 12:25 119,46 € Meret-Oppenheim-Strasse 80 Novo Parque - Posto de Turismo FlixBus 2
03:05 32h 12:05 141,96 € Meret-Oppenheim-Strasse 80 Novo Parque - Posto de Turismo FlixBus 2
03:05 32:15 12:20 112,96 € Meret-Oppenheim-Strasse 80 Novo Parque - Posto de Turismo FlixBus 2
03:05 32:20 12:25 117,96 € Meret-Oppenheim-Strasse 80 Novo Parque - Posto de Turismo FlixBus 2
03:35 31:30 12:05 139,96 € Meret-Oppenheim-Strasse 80 Novo Parque - Posto de Turismo FlixBus 2
03:55 31:10 12:05 134,96 € Meret-Oppenheim-Strasse 80 Novo Parque - Posto de Turismo FlixBus 2
03:55 31:25 12:20 105,96 € Meret-Oppenheim-Strasse 80 Novo Parque - Posto de Turismo FlixBus 2
03:55 31:30 12:25 110,96 € Meret-Oppenheim-Strasse 80 Novo Parque - Posto de Turismo FlixBus 2
04:10 30:55 12:05 131,97 € Kleinhüningen Novo Parque - Posto de Turismo FlixBus 1
05:15 30:05 12:20 84,97 € Meret-Oppenheim-Strasse 80 Novo Parque - Posto de Turismo FlixBus 1
11:50 27:15 16:05 90,47 € Meret-Oppenheim-Strasse 80 Novo Parque - Posto de Turismo FlixBus 1
12:15 26:50 16:05 93,47 € Kleinhüningen Novo Parque - Posto de Turismo FlixBus 1