Landau in der Pfalz Frankfurt am Main Sa., 22.03.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
04:20 1:30 05:50 12,29 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
04:20 5:30 09:50 24,97 € Maximilianstraße 9 Flughafen FlixBus 1
04:20 5:50 10:10 18,47 € Maximilianstraße 9 Gutleutviertel FlixBus 1
05:00 1:10 06:10 18,48 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
05:00 1h 06:00 6,19 € Offstein Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
06:20 1:20 07:40 10,99 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
06:20 1:20 07:40 9,99 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
06:50 1h 07:50 7,49 € Kaiserslautern Wiesbaden BlaBlaCar 0
07:10 1:20 08:30 10,99 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
07:40 50 min 08:30 3,99 € Mannheim Flörsheim am Main BlaBlaCar 0
08:20 50 min 09:10 6,19 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
08:30 40 min 09:10 3,99 € Mannheim Darmstadt BlaBlaCar 0
08:40 1h 09:40 7,49 € Hockenheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
09:00 50 min 09:50 4,99 € Kaiserslautern Nierstein BlaBlaCar 0
09:00 50 min 09:50 6,19 € Ilvesheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
09:10 1:20 10:30 9,99 € Kaiserslautern Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
09:20 1:10 10:30 8,69 € Karlsruhe Darmstadt BlaBlaCar 0
10:00 1h 11:00 6,19 € Heidelberg Rüsselsheim am Main BlaBlaCar 0
10:00 50 min 10:50 7,49 € Mannheim Flörsheim am Main BlaBlaCar 0
10:20 1:20 11:40 7,49 € Speyer Ingelheim am Rhein BlaBlaCar 0
10:30 1:20 11:50 13,59 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
10:50 40 min 11:30 4,99 € Mannheim Darmstadt BlaBlaCar 0
11:30 1:10 12:40 8,69 € Kaiserslautern Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
11:30 50 min 12:20 6,19 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
12:00 1:20 13:20 12,29 € Karlsruhe Eschborn BlaBlaCar 0
12:20 40 min 13:00 6,19 € Kaiserslautern Mainz BlaBlaCar 0
12:20 1:10 13:30 8,69 € Karlsruhe Darmstadt BlaBlaCar 0
12:50 1:40 14:30 12,29 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
13:20 2:50 16:10 22,29 € Eggenstein-Leopoldshafen Königstein im Taunus BlaBlaCar 0
13:30 1:20 14:50 12,29 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
14:00 50 min 14:50 7,49 € Heidelberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
14:20 1:30 15:50 12,29 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
15:00 1:10 16:10 8,69 € Mannheim Mainz BlaBlaCar 0
15:10 1:10 16:20 9,99 € Karlsruhe Darmstadt BlaBlaCar 0
15:20 1:20 16:40 7,49 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
15:20 1:30 16:50 12,29 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
15:20 1:20 16:40 10,99 € Kaiserslautern Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
15:50 1:20 17:10 12,29 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
16:00 1:20 17:20 7,49 € Landau in der Pfalz Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
16:50 1:10 18:00 12,29 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
16:50 1:20 18:10 10,99 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
17:00 1:10 18:10 8,69 € Mannheim Mainz BlaBlaCar 0
17:00 1:10 18:10 7,49 € Heidelberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
17:30 1:40 19:10 12,29 € Karlsruhe Oberursel (Taunus) BlaBlaCar 0
18:30 5:29 23:59 23,97 € Maximilianstraße 9 Flughafen FlixBus 1
18:30 5:50 00:20 16,97 € Maximilianstraße 9 Gutleutviertel FlixBus 1
19:00 1:20 20:20 12,29 € Karlsruhe Flörsheim am Main BlaBlaCar 0
20:20 1:20 21:40 10,99 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
21:00 1:10 22:10 18,48 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
23:20 1:30 00:50 10,99 € Kaiserslautern Frankfurt am Main BlaBlaCar 0