Basel Colonia de la Estación Sa., 22.03.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
03:00 32:05 11:05 170,46 € Meret-Oppenheim-Strasse 80 Novo Parque - Posto de Turismo FlixBus 2
03:00 32:20 11:20 170,46 € Meret-Oppenheim-Strasse 80 Novo Parque - Posto de Turismo FlixBus 2
03:00 32:25 11:25 150,46 € Meret-Oppenheim-Strasse 80 Novo Parque - Posto de Turismo FlixBus 2
03:05 32h 11:05 167,96 € Meret-Oppenheim-Strasse 80 Novo Parque - Posto de Turismo FlixBus 2
03:05 32:15 11:20 167,96 € Meret-Oppenheim-Strasse 80 Novo Parque - Posto de Turismo FlixBus 2
03:05 32:20 11:25 147,96 € Meret-Oppenheim-Strasse 80 Novo Parque - Posto de Turismo FlixBus 2
03:35 31:30 11:05 197,46 € Meret-Oppenheim-Strasse 80 Novo Parque - Posto de Turismo FlixBus 2
03:55 31:10 11:05 178,96 € Meret-Oppenheim-Strasse 80 Novo Parque - Posto de Turismo FlixBus 2
03:55 31:25 11:20 178,96 € Meret-Oppenheim-Strasse 80 Novo Parque - Posto de Turismo FlixBus 2
03:55 31:30 11:25 158,96 € Meret-Oppenheim-Strasse 80 Novo Parque - Posto de Turismo FlixBus 2
04:10 30:55 11:05 175,47 € Kleinhüningen Novo Parque - Posto de Turismo FlixBus 1
05:15 30:05 11:20 133,47 € Meret-Oppenheim-Strasse 80 Novo Parque - Posto de Turismo FlixBus 1
11:50 27:15 15:05 186,97 € Meret-Oppenheim-Strasse 80 Novo Parque - Posto de Turismo FlixBus 1
12:15 26:50 15:05 189,97 € Kleinhüningen Novo Parque - Posto de Turismo FlixBus 1